<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>B.I.Weekly</title>
	<link>http://www.bi-weekly.de</link>
	<description>News und Informationen für Business Intelligence Spezialisten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Orange Customer Service, BT, Virgin Mobile, Deutsche Telekom und Turkcell diskutieren &#252;ber Erfahrungen und Abwanderung &#8230;</title>
		<description>London (ots/PRNewswire) - Die zunehmende Konkurrenz auf dem Telekommunikationsmarkt und die steigende Bereitschaft der Kunden zum Anbieterwechsel zwingt Betreiber dazu, sich mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen. Der wirksame Einsatz von Kundendaten als Hauptfaktor zur Vermeidung der Kundenabwanderung hat dabei eine hohe Priorität. Bei der ..... (Quelle: Link vom 29.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/29/orange-customer-service-bt-virgin-mobile-deutsche-telekom-und-turkcell-diskutieren-ber-erfahrungen-und-abwanderung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verdiem Surveyor 6 erweitert die Energieverwaltung &#252;ber die Desktop PCs und Macs hinaus</title>
		<description>London (ots/PRNewswire) - Verdiem setzt die EnergyWise-Technologie von Cisco ein, um Unternehmen dabei zu helfen, den Energieverbrauch von Netzwerkgeräten, einschliesslich IP-Telefonen, Netzwerkroutern, Switches und Stromversorgungseinheiten zu überwachen und Energie zu sparen Verdiem, der Branchenführer in Sachen PC-Energieverwaltung, gab heute... (Quelle: Link vom 27.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/27/verdiem-surveyor-6-erweitert-die-energieverwaltung-ber-die-desktop-pcs-und-macs-hinaus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DGAP-News: NASDAQ OMX Acquires Glide Technologies</title>
		<description>The NASDAQ OMX Group, Inc. 24.10.2011 15:01---------------------------------------------------------------------------First Exchange to Offer Integrated PR and IR Content Management, Monitoring andAnalysis ...... (Quelle: Link vom 25.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/25/dgap-news-nasdaq-omx-acquires-glide-technologies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Research Note des Wolfgang Martin Teams zur Management Intelligence von TONBELLER ver&#246;ffentlicht / Vorstellung der &#8230;</title>
		<description>Bensheim (ots) - Das Wolfgang Martin Team analysiert in seiner aktuellen Research Note "Management Intelligence - den kontinuierlichen Wandel meistern" die Auswirkungen, der zunehmenden Komplexität und Dynamik der Märkte für die Steuerung und Entscheidungsfindung in Unternehmen. Am 3.11 stellen TONBELLER und Dr. ...... (Quelle: Link vom 25.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/25/research-note-des-wolfgang-martin-teams-zur-management-intelligence-von-tonbeller-ver-ffentlicht-vorstellung-der/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BVDW-Studie untersucht Wachstumspotenziale von Social Media in Unternehmen der deutschen Wirtschaft</title>
		<description>Düsseldorf (ots) - Für 85 Prozent der Unternehmen steigt die Bedeutung von Social Media / Mehrheit der Unternehmen vertraut auf eigene Profile in sozialen Netzwerken / Drei von vier Unternehmen erwarten höhere Budgets für Social Media Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlicht ...... (Quelle: Link vom 13.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/13/bvdw-studie-untersucht-wachstumspotenziale-von-social-media-in-unternehmen-der-deutschen-wirtschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MAN gibt Personalie bekannt</title>
		<description>München (aktiencheck.de AG) - Die MAN SE (ISIN DE0005937007/ WKN 593700) gab am Dienstag eine Personalie bekannt. Demnach übernimmt Helga Würtele (39) zum 1.... (Quelle: Link vom 11.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/11/man-gibt-personalie-bekannt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jedox AG erreicht Bestnoten im BARC BI Survey 10</title>
		<description>Freiburg (ots) - Vier von neun Erstplatzierungen / Anwenderbefragung bestätigt Innovationsführerschaft / Hohe Akzeptanz von Palo als Planungs- und Analyselösung Die Jedox AG, Anbieter von Business Intelligence-Lösungen, wird von Kunden im "The BI Survey 10" sowohl im Segment Datenbanken als ...... (Quelle: Link vom 10.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/10/jedox-ag-erreicht-bestnoten-im-barc-bi-survey-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausblick: St&#228;rkere Er&#246;ffnung erwartet</title>
		<description>Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes tendierten im Donnerstaghandel wieder deutlich fester. Dabei stützte auch die Hoffnung, dass die Politik nun endlich geeignete Schritte ...... (Quelle: Link vom 07.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/07/ausblick-st-rkere-er-ffnung-erwartet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lamberti: &#8220;Bankentechnologie ist Schl&#252;ssel f&#252;r die Bank der Zukunft&#8221; 17. Handelsblatt Jahrestagung &#8220;Banken-Technologie &#8230;</title>
		<description>Frankfurt/Düsseldorf (ots) - 6. Oktober 2011. Banken müssen sich mehr und mehr mit ihrer Technologie beschäftigen, wenn sie künftig bestehen wollen: Virtualisierung, Regulierung, Datenintegration, Kunden- und Innovationsmanagement sind nur einige der Themen. "Die Banken-Technologie ist der Schlüssel für die ...... (Quelle: Link vom 07.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/07/lamberti-bankentechnologie-ist-schl-ssel-f-r-die-bank-der-zukunft-17-handelsblatt-jahrestagung-banken-technologie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>B&#246;rse Frankfurt am Morgen: Indizes setzen Erholungstrend fort</title>
		<description>Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes tendieren im frühen Donnerstaghandel wieder fester. Neben den positiven Vorgaben von der Wall Street stützt dabei auch die Hoffnung, ...... (Quelle: Link vom 06.10.2011) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2011/10/06/b-rse-frankfurt-am-morgen-indizes-setzen-erholungstrend-fort/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

