<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>B.I.Weekly</title>
	<link>http://www.bi-weekly.de</link>
	<description>News und Informationen für Business Intelligence Spezialisten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Active Solution profitiert von Expansion der cellent Gruppe (Pressetext.at via Yahoo! Nachrichten)</title>
		<description>Wien (pts/10.03.2010/11:53) - Der österreichische IT-Dienstleister ACTIVE SOLUTION Software AG erweitert sein Angebot um mobile Lösungen für Geschäftsprozesse. Die Expertise bringt der süddeutsche ...... (Quelle: Link vom 10.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/10/active-solution-profitiert-von-expansion-der-cellent-gruppe-pressetext-at-via-yahoo-nachrichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CoPlanner Gmbh ist erneut Microsoft Gold Certified Partner &#8230;</title>
		<description>CoPlanner unterstützt Unternehmen beim Aufbau von integrierten Business Intelligence Systemen. CoPlanner verbindet daher die Anforderungen unterschiedlichster Wirtschaftsbranchen mit dem neuesten Stand der Software-Entwicklung. ...... (Quelle: pressemeldungen.at » Ruhrgebiet-Spezial startet auf MioVista.de vom 10.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/10/coplanner-gmbh-ist-erneut-microsoft-gold-certified-partner-b-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RLB N&#214;-Wien setzt auf neue Business Intelligence Plattform von &#8230;</title>
		<description>Eines der größten heimischen BI-Projekte wurde von Microsoft realisiert.... (Quelle: BusinessFeed vom 10.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/10/rlb-n-wien-setzt-auf-neue-b-business-intelligence-b-plattform-von-b-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BMW f&#252;r Business-Intelligence-Projekt ausgezeichnet</title>
		<description>Automobilhersteller BMW ist Gewinner des renommierten Best-Practice-Awards 2010 für die beste Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Lösung. Eine Expertenjury aus Forschung und Wirtschaft, unter dem Vorsitz des unabhängigen ...... (Quelle: ERPmanager.de vom 10.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/10/bmw-f-r-b-business-b-b-intelligence-b-projekt-ausgezeichnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RLB N&#214;-Wien setzt auf neue Business Intelligence Plattform von Microsoft (Pressetext.at via Yahoo! Nachrichten)</title>
		<description>Wien (pts/09.03.2010/12:33) - Hochleistungsfähige BI-Plattform und Applikationen für das zentrale Unternehmens-Controlling schaffen eindeutigen Verfügbarkeits- und ROI-Vorteil.... (Quelle: Link vom 09.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/09/rlb-n-wien-setzt-auf-neue-business-intelligence-plattform-von-microsoft-pressetext-at-via-yahoo-nachrichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consulting Director SAP Business Intelligence (m/w) - Schweiz Jobs</title>
		<description>Management Jobs in der Schweiz by careerjet.ch Consulting Director SAP Business Intelligence (m/w) Experteer.ch - Dübendorf, Zürich - Schlüsselprojekte.... (Quelle: Schweiz Job vom 09.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/09/consulting-director-sap-b-business-intelligence-b-m-w-schweiz-jobs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projektleiter Business Intelligence (m/w) &#124; IT-Projekte f&#252;r &#8230;</title>
		<description>IT-Projektleiter Business Intelligence (m/w), Die IT Projektbörse für Selbständige und Freiberufler. Schreiben Sie Ihre Projekte aus oder suchen Sie nach neuen interessanten Herausforderungen. Alle Projekteausschreibungen sind auch als ...... (Quelle: Projektbörse - Deutschland (DE) vom 09.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/09/it-projektleiter-b-business-intelligence-b-m-w-it-projekte-f-r-b-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Intelligence mit den neuen SharePoint Server &#8230;</title>
		<description>Eine davon ist der Bereich Business Intelligence, der  sich gerade in der neuen Version des SharePoint Servers 2010, erweitert hat. Ein interessanter Artikel das SharePoint Spezialisten PlanB. beleuchtet die neuen Möglichkeiten. ...... (Quelle: Discovering Potential! vom 09.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/09/b-business-intelligence-b-mit-den-neuen-sharepoint-server-b-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Intelligence optimieren: Eine wichtige Anforderung f&#252;r &#8230;</title>
		<description>Unter Business Intelligence (oder abgekürzt BI) versteht man die Verfahren oder Prozesse, bei der eine systematische Sammlung, Auswertung und darstellende.... (Quelle: Web 2.0 Blog Rainer Meyer Online Journalist vom 09.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/09/b-business-intelligence-b-optimieren-eine-wichtige-anforderung-f-r-b-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pumacy verst&#228;rkt mit neuem Bereichsleiter Engagement im &#8230;</title>
		<description>Die Produkte von SAP und Business Objects ergänzen sich im Bereich von  Business Intelligence, Information Management, Performance Management und  Governance, Risk und Compliance. Das SRB Consulting Team gibt den "frischen Know-how-Wind" ...... (Quelle: ptext.de - Lokale Pressemitteilungen - Pressemeldungen kostenfrei veröffentlichen vom 08.03.2010) </description>
		<link>http://www.bi-weekly.de/2010/03/08/pumacy-verst-rkt-mit-neuem-bereichsleiter-engagement-im-b-b/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
